双钩牵引带的种类及参数介绍
双钩牵引带(ZS0105SG)
订货号 Art.No. | 破断载荷 Breaking load (kg) | 近似厚度 Approximate thickness (mm) | 近似宽度 Approximate Width (mm) | 总体长度 Overall length (m) | 成套质量 Set weight (kg) |
ZS0105SG-1.0 | 1000 | 2 | 45 | 4 | 0.59 |
ZS0105SG-1.5 | 1500 | 2 | 50 | 4 | 0.67 |
ZS0105SG-2.0 | 2000 | 3 | 50 | 4 | 0.74 |
ZS0105SG-3.0 | 3000 | 2 | 45 | 4 | 0.85 |
双环牵引带(ZS0105SH)
订货号 Art.No. | 破断载荷 Breaking load (kg) | 近似厚度 Approximate thickness (mm) | 近似宽度 Approximate Width (mm) | 总体长度 Overall length (m) | 成套质量 Set weight (kg) |
ZS0105SH-1.0 | 1000 | 2 | 45 | 4 | 0.25 |
ZS0105SH-1.5 | 1500 | 2 | 50 | 4 | 0.35 |
ZS0105SH-2.0 | 2000 | 3 | 50 | 4 | 0.39 |
ZS0105SH-3.0 | 3000 | 2 | 45 | 4 | 0.48 |
单钩单环牵引带(ZS0105DG)
订货号 Art.No. | 破断载荷 Breaking load (kg) | 近似厚度 Approximate thickness (mm) | 近似宽度 Approximate Width (mm) | 总体长度 Overall length (m) | 成套质量 Set weight (kg) |
ZS0105DG-1.0 | 1000 | 2 | 45 | 4 | 0.42 |
ZS0105DG-1.5 | 1500 | 2 | 50 | 4 | 0.51 |
ZS0105DG-2.0 | 2000 | 3 | 50 | 4 | 0.55 |
ZS0105DG-3.0 | 3000 | 2 | 45 | 4 | 0.66 |
合成纤维牵引带在国际上起步较早,至今有着五十多年的应用历史,在经过二十多年的国内推广应用,以其独有的显著优势,在许多行业正逐步替代钢丝绳索具和链条索具。
江苏正申索具有限公司www.zssuoju.com.cn的合成纤维牵引带为软吊装产品,采用非金属原料,属吊装行业中钢丝绳、链条的换代产品。比同类金属绳链相对轻便。能解决实际吊装过程中大吨位,小吊装空间的难题。牵引带有轻便、实用寿命长、减震性能好、不导电、不易腐蚀、保护被吊物品不被刮伤等特点。多次的断裂实验表明,牵引带相对于金属绳链产生的反向伤害几乎为零。牵引带采用国际标准色来区分承载吨位,在使用过程中,牵引带上的标签磨损后,可通过牵引带外套的颜色识别承载的重量。
我公司生产供应优质吊带成套索具,产品质量保证,欢迎前来洽谈!
双钩牵引带的种类及参数介绍
双钩牵引带(ZS0105SG)
订货号 Art.No. | 破断载荷 Breaking load (kg) | 近似厚度 Approximate thickness (mm) | 近似宽度 Approximate Width (mm) | 总体长度 Overall length (m) | 成套质量 Set weight (kg) |
ZS0105SG-1.0 | 1000 | 2 | 45 | 4 | 0.59 |
ZS0105SG-1.5 | 1500 | 2 | 50 | 4 | 0.67 |
ZS0105SG-2.0 | 2000 | 3 | 50 | 4 | 0.74 |
ZS0105SG-3.0 | 3000 | 2 | 45 | 4 | 0.85 |
双环牵引带(ZS0105SH)
订货号 Art.No. | 破断载荷 Breaking load (kg) | 近似厚度 Approximate thickness (mm) | 近似宽度 Approximate Width (mm) | 总体长度 Overall length (m) | 成套质量 Set weight (kg) |
ZS0105SH-1.0 | 1000 | 2 | 45 | 4 | 0.25 |
ZS0105SH-1.5 | 1500 | 2 | 50 | 4 | 0.35 |
ZS0105SH-2.0 | 2000 | 3 | 50 | 4 | 0.39 |
ZS0105SH-3.0 | 3000 | 2 | 45 | 4 | 0.48 |
单钩单环牵引带(ZS0105DG)
订货号 Art.No. | 破断载荷 Breaking load (kg) | 近似厚度 Approximate thickness (mm) | 近似宽度 Approximate Width (mm) | 总体长度 Overall length (m) | 成套质量 Set weight (kg) |
ZS0105DG-1.0 | 1000 | 2 | 45 | 4 | 0.42 |
ZS0105DG-1.5 | 1500 | 2 | 50 | 4 | 0.51 |
ZS0105DG-2.0 | 2000 | 3 | 50 | 4 | 0.55 |
ZS0105DG-3.0 | 3000 | 2 | 45 | 4 | 0.66 |
合成纤维牵引带在国际上起步较早,至今有着五十多年的应用历史,在经过二十多年的国内推广应用,以其独有的显著优势,在许多行业正逐步替代钢丝绳索具和链条索具。
江苏正申索具有限公司www.zssuoju.com.cn的合成纤维牵引带为软吊装产品,采用非金属原料,属吊装行业中钢丝绳、链条的换代产品。比同类金属绳链相对轻便。能解决实际吊装过程中大吨位,小吊装空间的难题。牵引带有轻便、实用寿命长、减震性能好、不导电、不易腐蚀、保护被吊物品不被刮伤等特点。多次的断裂实验表明,牵引带相对于金属绳链产生的反向伤害几乎为零。牵引带采用国际标准色来区分承载吨位,在使用过程中,牵引带上的标签磨损后,可通过牵引带外套的颜色识别承载的重量。
我公司生产供应优质吊带成套索具,产品质量保证,欢迎前来洽谈!